ポケモンの英名について考察してみた
巷ではポケモンGOが非常に話題になっていますね。
社内で、ポケモンの英名ってどうなっているの?という声がチラホラ聞こえてきたため、ポケモンの英名を調べてみることにしました。
全国ポケモン図鑑のNo.1から50までのポケモンについて、和名と一致しているか、英語の元ネタがなんなのかを調査しました。
| 日本語 | 英語 | 和名と一致 | 英語の元ネタ | 意味 | |
| 1 | フシギダネ | Bulbasaur | × | bulbar+saur | 球根+恐竜 |
| 2 | フシギソウ | Ivysaur | × | ivy+saur | ツタ+恐竜 |
| 3 | フシギバナ | Venusaur | × | saur | 恐竜 |
| 4 | ヒトカゲ | Charmander | × | salamander | 火トカゲ |
| 5 | リザード | Charmeleon | × | Chameleon | カメレオン |
| 6 | リザードン | Charizard | × | Chameleon+lizard | カメレオン+トカゲ |
| 7 | ゼニガメ | Squirtle | × | turtle | カメ |
| 8 | カメール | Wartortle | × | turtle | カメ |
| 9 | カメックス | Blastoise | × | blast | 爆発 |
| 10 | キャタピー | Caterpie | ○ | caterpillar | イモムシ |
| 11 | トランセル | Metapod | × | ||
| 12 | バタフリー | Butterfree | ○ | butterfly | 蝶 |
| 13 | ビードル | Weedle | × | ||
| 14 | コクーン | Kakuna | △ | cocoon? | 繭 |
| 15 | スピアー | Beedrill | × | bee+drill | 蜂+ドリル |
| 16 | ポッポ | Pidgey | × | pigeon | はと |
| 17 | ピジョン | Pidgeotto | △ | pigeon | はと |
| 18 | ピジョット | Pidgeot | ○ | pigeon | はと |
| 19 | コラッタ | Rattata | × | rat | ねずみ |
| 20 | ラッタ | Raticate | × | rat | ねずみ |
| 21 | オニスズメ | Spearow | × | sparrow | すずめ |
| 22 | オニドリル | Fearow | × | Fear + sparrow? | 恐怖+すずめ |
| 23 | アーボ | Ekans | × | Snake(逆読み) | へび |
| 24 | アーボック | Arbok | ○ | Kobra(逆読み) | コブラ |
| 25 | ピカチュウ | Pikachu | ○ | ||
| 26 | ライチュウ | Raichu | ○ | ||
| 27 | サンド | Sandshrew | △ | sand+shrew | 砂+トガリネズミ |
| 28 | サンドパン | Sandslash | × | sand+slash | 砂+切る |
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | ○ | ||
| 30 | ニドリーナ | Nidorina | ○ | ||
| 31 | ニドクイン | Nidoqueen | ○ | ||
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | ○ | ||
| 33 | ニドリーノ | Nidorino | ○ | ||
| 34 | ニドキング | Nidoking | ○ | ||
| 35 | ピッピ | Clefairy | × | fairy | 妖精 |
| 36 | ピクシー | Clefable | × | fable | 寓話 |
| 37 | ロコン | Vulpix | × | ||
| 38 | キュウコン | Ninetales | × | Nine+tails | 9つの尾 |
| 39 | プリン | Jigglypuff | × | ||
| 40 | プクリン | Wigglytuff | × | ||
| 41 | ズバット | Zubat | ○ | ||
| 42 | ゴルバット | Golbat | ○ | ||
| 43 | ナゾノクサ | Oddish | × | Odd? | 謎 |
| 44 | クサイハナ | Gloom | × | ||
| 45 | ラフレシア | Vileplume | × | ||
| 46 | パラス | Paras | ○ | ||
| 47 | パラセクト | Parasect | ○ | ||
| 48 | コンパン | Venonat | × | ||
| 49 | モルフォン | Venomoth | × | moth | 蛾 |
| 50 | ディグダ | Diglett | △ |
いかがでしたでしょうか。和名をそのまま使用しているものもあれば、英語で複数の単語を組み合わせた造語にしているものもあります。
また、和名に一致せず、英語でも元ネタが不明のポケモンも多数いました。元ネタが判明したら随時更新したいと思います。
